簡(jiǎn)要描述:大疆禪思 H20云臺(tái)相機(jī)星光級(jí)混合傳感器,變焦相機(jī)、廣角相機(jī)、激光測(cè)距儀四傳感器系統(tǒng)同心協(xié)力,輔以的智能算法,為行業(yè)級(jí)無(wú)人機(jī)帶來(lái)的傳感與成像能力。
大疆禪思 H20云臺(tái)相機(jī)星光級(jí)混合傳感器
大疆禪思 H20云臺(tái)相機(jī)星光級(jí)混合傳感器
技術(shù)參數(shù)
總體參數(shù) | |
重量 | 禪思 H20:678±5 g 禪思 H20T:828±5 g |
尺寸 | 禪思 H20:150×114×151 mm 禪思 H20T:167×135×161 mm |
防水等級(jí) | IP44 |
工作溫度 | -20℃ 至 50℃(測(cè)溫功能僅支持 -10℃ 至 50℃ 環(huán)境使用) |
存儲(chǔ)溫度 | -20℃ 至 60℃ |
人眼安全等級(jí) | Class 1M(IEC 60825-1:2014) |
支持機(jī)型 | 經(jīng)緯 M300 RTK |
云臺(tái)參數(shù) | |
角度抖動(dòng)量 | ±0.01° |
安裝方式 | 可拆式 |
可控轉(zhuǎn)動(dòng)范圍 | 俯仰:-120° 至 +30° 平移:±320° |
結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)范圍 | 俯仰:-132.5° 至 +42.5° 平移:±330°橫滾:-90° 至 +60° |
變焦相機(jī)參數(shù) | |
傳感器 | 1/1.7" CMOS,有效像素 2000 萬(wàn) |
鏡頭 | DFOV:66.6°-4°焦距:6.83-119.94 mm(等效焦距:31.7-556.2 mm)光圈:f/2.8-f/11(正常),f/1.6-f/11(夜景)對(duì)焦距離:1 m 至無(wú)窮遠(yuǎn)(廣角),8 m 至無(wú)窮遠(yuǎn)(長(zhǎng)焦) |
對(duì)焦模式 | MF/AF-C/AF-S |
曝光模式 | 程序自動(dòng)曝光,手動(dòng)曝光 |
曝光補(bǔ)償 | ±3.0 (以1/3為步長(zhǎng)) |
測(cè)光模式 | 點(diǎn)測(cè)光、重點(diǎn)測(cè)光 |
測(cè)光鎖定 | 支持 |
電子快門速度 | 1 ~ 1/8000 s |
ISO范圍 | 視頻:100 - 25600 照片:100 - 25600 |
視頻分辨率 | 3840x2160@30fps,1920x1080@30fps |
視頻格式 | MP4 |
視頻字幕 | 支持 |
照片尺寸 | 5184 × 3888 |
照片格式 | JPEG |
廣角相機(jī)參數(shù) | |
傳感器 | 1/2.3" CMOS,有效像素1200萬(wàn) |
鏡頭 | DFOV:82.9°焦距:4.5 mm(等效焦距:24 mm)光圈:f/2.8對(duì)焦距離:1 m至無(wú)窮遠(yuǎn) |
曝光模式 | 程序自動(dòng)曝光 |
曝光補(bǔ)償 | ±3.0 (以1/3為步長(zhǎng)) |
測(cè)光模式 | 點(diǎn)測(cè)光、重點(diǎn)測(cè)光 |
測(cè)光鎖定 | 支持 |
快門速度 | 1 ~ 1/8000 |
ISO范圍 | 視頻:100 - 25600照片:100 - 25600 |
視頻分辨率 | 1920×1080@30fps |
視頻格式 | MP4 |
視頻字幕 | 支持 |
照片尺寸 | 4056×3040 |
照片格式 | JPEG |
熱成像相機(jī)(禪思 H20T) | |
熱成像傳感器類型 | 非制冷氧化釩(VOx)微測(cè)熱輻射計(jì) |
鏡頭 | DFOV:40.6°焦距:13.5 mm ( 等效焦距:58 mm)光圈:f/1.0對(duì)焦距離:5 m 至無(wú)窮遠(yuǎn) |
數(shù)字變焦 | 1x,2x,4x,8x |
視頻分辨率 | 640×512 @ 30 Hz |
視頻格式 | MP4 |
照片分辨率 | 640×512 |
照片格式 | R-JPEG* (16 bit) |
像元間距 | 12 μm |
波長(zhǎng)范圍 | 8-14 μm |
靈敏度(NETD) | ≤50 mK @ f/1.0 |
測(cè)溫方式 | 點(diǎn)測(cè)溫、區(qū)域測(cè)溫 |
測(cè)溫范圍 | -40℃ 至 150℃(高增益模式) -40℃ 至 550℃(低增益模式) |
高溫警報(bào) | 支持 |
FFC | 自動(dòng)/手動(dòng) |
調(diào)色盤 | 白熱/熔巖/鐵紅/熱鐵/醫(yī)療/北極/彩虹1/彩虹2/描紅/黑熱 |
激光測(cè)距儀 | |
波長(zhǎng) | 905 nm |
測(cè)量范圍 | 3-1200 m(直徑12 m、20%反射率的垂直反射面) |
測(cè)量精度 | ±(0.2m+D×0.15%) 其中 D 表示與垂直反射面之間的距離 |
特色功能 | |
混合光學(xué)變焦 | 23×(DFOV:4°,等效焦距:556.2mm) |
變焦倍數(shù) | 200×(DFOV:0.5°,等效焦距:4800mm) |
聯(lián)動(dòng)拍攝 | 變焦、廣角、熱成像相機(jī)同時(shí)拍照/錄像 |
指點(diǎn)對(duì)準(zhǔn) | 用戶在廣角/熱成像相機(jī)的畫面上雙擊興趣點(diǎn),系統(tǒng)自動(dòng)轉(zhuǎn)動(dòng)云臺(tái)把興趣點(diǎn)置于變焦相機(jī)畫面中心 |
超清矩陣拍照 | 在廣角相機(jī)的畫面中選取一個(gè)區(qū)域,系統(tǒng)會(huì)使用廣角相機(jī)拍攝一張照片,并自動(dòng)轉(zhuǎn)動(dòng)云臺(tái),使用變焦相機(jī)使用當(dāng)前變焦倍數(shù)對(duì)選取區(qū)域拍攝若干張 2000 萬(wàn)像素的照片。所有照片將存儲(chǔ)于 SD 卡的一個(gè)子文件夾中,并生成一個(gè) HTML 文件,用戶可以在電腦上用瀏覽器打開(kāi)該 HTML 文件,瀏覽所有的廣角照片和變焦照片。 |
夜景模式 | 支持(變焦相機(jī)) |
時(shí)間戳水印 | 包含日期、時(shí)間、經(jīng)緯度 |
存儲(chǔ)功能 | |
存儲(chǔ)卡類型 | microSD卡(支持 128 GB容量,傳輸速度達(dá)到 UHS-I Speed Grade 3 評(píng)級(jí)的 Micro SD 卡) |
存儲(chǔ)文件系統(tǒng) | FAT32(≤ 32 GB),exFAT(> 32 GB) |
推薦存儲(chǔ)卡列表 | TOSHIBA EXCERIA PRO 32GB micro SD HC II SanDisk_Extreme PRO_32GB_3_A1_micro SD V30 HC I TOSHIBA EXCERIA PRO 64GB micro SD XC II SanDisk_Extreme PRO_64GB_3_A2_micro SD V30 XC I SAMSUNG_EVO_128GB_micro SD 3 XC I TOSHIBA EXCERIA M303E 32GB micro SD HC I TOSHIBA EXCERIA M303E 64GB micro SD XC I TOSHIBA EXCERIA M303 128GB micro SD XC I |